TF Thermal Fuse RY 10A 250V Temperature Fuse 65C 70C 77C 72C 85C 95C 98C 110C 115C 105C 130C 125C 180C 285C 250C 210C 240C 192C
  • TF Thermal Fuse RY 10A 250V Temperature Fuse 65C 70C 77C 72C 85C 95C 98C 110C 115C 105C 130C 125C 180C 285C 250C 210C 240C 192C
  • TF Thermal Fuse RY 10A 250V Temperature Fuse 65C 70C 77C 72C 85C 95C 98C 110C 115C 105C 130C 125C 180C 285C 250C 210C 240C 192C
  • TF Thermal Fuse RY 10A 250V Temperature Fuse 65C 70C 77C 72C 85C 95C 98C 110C 115C 105C 130C 125C 180C 285C 250C 210C 240C 192C

TF Thermal Fuse RY 10A 250V Temperature Fuse 65C 70C 77C 72C 85C 95C 98C 110C 115C 105C 130C 125C 180C 285C 250C 210C 240C 192C

5.0 3 отзыва 15 заказов
120 руб.

Описание

TF Thermal Fuse RY 10A 250V Temperature Fuse 65C 70C 77C 72C 85C 95C 98C 110C 115C 105C 130C 125C 180C 285C 250C 210C 240C 192C

На нашем сайте вы найдете всю информацию о продукте 'TF Thermal Fuse RY 10A 250V Temperature Fuse 65C 70C 77C 72C 85C 95C 98C 110C 115C 105C 130C 125C 180C 285C 250C 210C 240C 192C': цены, фото, видеообзоры, описание и характеристики. Мы помогаем вам сделать осознанный выбор. Артикул товара: EAAAAGCGFDAAJ - Перемычки

Характеристики

Material
Silver
Model Number
250V 10A
Breaking Capacity
High
Usage
Low Voltage
is_customized
Yes